Priimtų/nepriimtų mokinių sąrašas
Priimtų/nepriimtų mokinių į 1-12 klases sąrašas (IV etapas)
MOK-
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma | Priimtas / nepriimtas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOK-212874 | Taip | Priimtas | |
| 2 | MOK-212824 | Be eilės | Priimtas | |
| 3 | MOK-212790 | Taip | Priimtas | |
| 4 | MOK-212638 | Taip | Priimtas | |
| 5 | MOK-206049 | Be eilės | Priimtas |

