Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2020 metai | 2021 metai | |
---|---|---|---|
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | II ketv. | ||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1014 | 2 | 1020 |
Mokytojas | 1010 | 30 | 1107 |
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1126 | 2 | 1255 |
VDM pedagogas | 444 | 3 | 718 |
Valytojas | 607 | 3 | 642 |
Budėtojas-sargas | 404 | 6 | 442 |
Kiemsargis | 455 | 2 | 481 |
Direktorius | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
Logopedas | * | 1 | * |
Bibliotekininkas | * | 1 | * |
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | * | 1 | * |
Pastatų priežiūros specialistas | * | 1 | * |
Psichologas | * | 1 | * |
Sekretorius | * | 1 | * |
Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
Techninių mokymo priemonių specialistas | * | 1 | * |
IT specialistas | * | 1 | * |
VDM specialistas | * | 1 | * |
* Duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.