Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. | |
---|---|---|---|
Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
Bibliotekininkas | 1164 | 2 | 1412 |
Budėtojas-sargas | 525 | 7 | 594 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3099 | 2 | 3670 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
Direktorius | * | 1 | * |
IT specialistas | * | 1 | * |
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (lietuvių kalbai) | 276 | 2 | 335 |
Kiemsargis | 630 | 2 | 693 |
Laborantas | 831 | 2 | 845 |
Logopedas | * | 1 | * |
Mokytojas | 1591 | 37 | 1945 |
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1752 | 2 | 1927 |
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1729 | 2 | 1969 |
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | 1267 | 2 | 1396 |
Mokytojo padėjėjas | * | 1 | * |
Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.) | * | 1 | * |
Pastatų priežiūros specialistas | 1422 | 2 | 1542 |
Psichologas | 1197 | 2 | 1316 |
Raštinės vadovas | * | 1 | * |
Rūbininkas | * | 1 | * |
Sekretorius | * | 1 | * |
Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | * | 1 | * |
VDM pedagogas | 892 | 4 | 953 |
Valytojas | 678 | 7 | 746 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.