Priimtų/nepriimtų mokinių sąrašas
Priimtų/nepriimtų mokinių į 1-12 klases sąrašas.
MOK-
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma | Priimtas / nepriimtas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOK-181841 | Ne | Priimtas | |
| 2 | MOK-184305 | Ne | Priimtas | |
| 3 | MOK-189177 | Ne | Priimtas | |
| 4 | MOK-189916 | Ne | Priimtas | |
| 5 | MOK-188886 | Ne | Priimtas | |
| 6 | MOK-182714 | Ne | Priimtas | |
| 7 | MOK-188453 | Ne | Priimtas | |
| 8 | MOK-189388 | Ne | Priimtas | |
| 9 | MOK-197559 | Ne | Priimtas | |
| 10 | MOK-197554 | Ne | Priimtas | |
| 11 | MOK-197871 | Ne | Priimtas | |
| 12 | MOK-197966 | Ne | Priimtas | |
| 13 | MOK-197295 | Ne | Priimtas | |
| 14 | MOK-198187 | Ne | Priimtas | |
| 15 | MOK-186283 | Ne | Priimtas | |
| 16 | MOK-200536 | Taip | Priimtas | |
| 17 | MOK-200697 | Taip | Priimtas | |
| 18 | MOK-188765 | Taip | Priimtas | |
| 19 | MOK-205270 | Taip | Priimtas | |
| 20 | MOK-205406 | Ne | Priimtas | |
| 21 | MOK-207612 | Ne | Priimtas | |
| 22 | MOK-208532 | Taip | Priimtas | |
| 23 | MOK-206049 | Ne | Nepriimtas, (vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo organizavimo tvarkos aprašo 13 p.), įtrauktas į rezervinį sąrašą | |
| 24 | MOK-209729 | Ne | Nepriimtas, įtrauktas į rezervinį sąrašą | |
| 25 | MOK-182786 | Ne | 0 | Nepriimtas, įtrauktas į rezervinį sąrašą |
| 26 | MOK-208539 | Taip | 1 | Priimtas |
| 27 | MOK-190851 | Ne | Priimtas | |
| 28 | MOK-196554 | Ne | Priimtas | |
| 29 | MOK-196556 | Ne | Priimtas | |
| 30 | MOK-199670 | Taip | Priimtas | |
| 31 | MOK-199731 | Taip | Priimtas | |
| 32 | MOK-199828 | Taip | Priimtas | |
| 33 | MOK-199719 | Taip | Priimtas | |
| 34 | MOK-200086 | Taip | Priimtas | |
| 35 | MOK-199232 | Taip | Priimtas | |
| 36 | MOK-200124 | Taip | Priimtas | |
| 37 | MOK-200134 | Taip | Priimtas | |
| 38 | MOK-200670 | Taip | Priimtas | |
| 39 | MOK-176453 | Taip | Priimtas | |
| 40 | MOK-184716 | Taip | Priimtas | |
| 41 | MOK-204578 | Taip | Priimtas | |
| 42 | MOK-204630 | Taip | Priimtas | |
| 43 | MOK-204718 | Taip | Priimtas | |
| 44 | MOK-204722 | Taip | Priimtas | |
| 45 | MOK-204739 | Taip | Priimtas | |
| 46 | MOK-204742 | Taip | Priimtas | |
| 47 | MOK-204817 | Taip | Priimtas | |
| 48 | MOK-204860 | Taip | Priimtas | |
| 49 | MOK-204884 | Taip | Priimtas | |
| 50 | MOK-205252 | Taip | Priimtas | |
| 51 | MOK-207418 | Ne | Priimtas | |
| 52 | MOK-205220 | Taip | Priimtas | |
| 53 | MOK-209006 | Taip | Priimtas | |
| 54 | MOK-196434 | Ne | Priimtas | |
| 55 | MOK-196446 | Taip | Priimtas | |
| 56 | MOK-196438 | Ne | Priimtas | |
| 57 | MOK-199228 | Taip | Priimtas | |
| 58 | MOK-199118 | Ne | Priimtas | |
| 59 | MOK-199142 | Ne | Priimtas | |
| 60 | MOK-199217 | Ne | Priimtas | |
| 61 | MOK-199166 | Taip | Priimtas | |
| 62 | MOK-200108 | Taip | Priimtas | |
| 63 | MOK-200121 | Taip | Priimtas | |
| 64 | MOK-200122 | Taip | Priimtas | |
| 65 | MOK-199703 | Taip | Priimtas | |
| 66 | MOK-199980 | Taip | Priimtas | |
| 67 | MOK-200144 | Taip | Priimtas | |
| 68 | MOK-200237 | Taip | Priimtas | |
| 69 | MOK-200369 | Taip | Priimtas | |
| 70 | MOK-200585 | Taip | Priimtas | |
| 71 | MOK-200637 | Taip | Priimtas | |
| 72 | MOK-200794 | Taip | Priimtas | |
| 73 | MOK-200995 | Taip | Priimtas | |
| 74 | MOK-201173 | Taip | Priimtas | |
| 75 | MOK-201657 | Taip | Priimtas | |
| 76 | MOK-197514 | Taip | Priimtas | |
| 77 | MOK-202740 | Taip | Priimtas | |
| 78 | MOK-203236 | Taip | Priimtas | |
| 79 | MOK-203418 | Taip | Priimtas | |
| 80 | MOK-200131 | Ne | Priimtas | |
| 81 | MOK-203423 | Taip | Priimtas | |
| 82 | MOK-203821 | Ne | Priimtas | |
| 83 | MOK-203881 | Taip | Priimtas | |
| 84 | MOK-204327 | Ne | Priimtas | |
| 85 | MOK-205280 | Taip | Priimtas | |
| 86 | MOK-207010 | Taip | Priimtas | |
| 87 | MOK-199243 | Taip | Priimtas | |
| 88 | MOK-207257 | Ne | Priimtas | |
| 89 | MOK-207438 | Ne | Priimtas | |
| 90 | MOK-207525 | Ne | Priimtas | |
| 91 | MOK-207657 | Taip | Priimtas | |
| 92 | MOK-207984 | Taip | Priimtas | |
| 93 | MOK-208214 | Taip | Priimtas | |
| 94 | MOK-208422 | Taip | Priimtas | |
| 95 | MOK-209415 | Ne | Priimtas | |
| 96 | MOK-209640 | Taip | Priimtas | |
| 97 | MOK-193183 | Ne | Priimtas | |
| 98 | MOK-199136 | Taip | Priimtas | |
| 99 | MOK-200056 | Be eilės | Priimtas | |
| 100 | MOK-200132 | Be eilės | Priimtas | |
| 101 | MOK-200269 | Be eilės | Priimtas | |
| 102 | MOK-200723 | Be eilės | Priimtas | |
| 103 | MOK-200749 | Be eilės | Priimtas | |
| 104 | MOK-201007 | Be eilės | Priimtas | |
| 105 | MOK-201137 | Be eilės | Priimtas | |
| 106 | MOK-201164 | Be eilės | Priimtas | |
| 107 | MOK-201224 | Taip | Nepriimtas, įtrauktas į rezervinį sąrašą | |
| 108 | MOK-201909 | Be eilės | Priimtas | |
| 109 | MOK-201922 | Be eilės | Priimtas | |
| 110 | MOK-203091 | Be eilės | Priimtas | |
| 111 | MOK-203108 | Be eilės | Priimtas | |
| 112 | MOK-203228 | Be eilės | Priimtas | |
| 113 | MOK-203291 | Be eilės | Priimtas | |
| 114 | MOK-203441 | Be eilės | Priimtas | |
| 115 | MOK-203785 | Be eilės | Priimtas | |
| 116 | MOK-203878 | Be eilės | Priimtas | |
| 117 | MOK-204737 | Be eilės | Priimtas | |
| 118 | MOK-205247 | Be eilės | Priimtas | |
| 119 | MOK-205601 | Be eilės | Priimtas | |
| 120 | MOK-205319 | Be eilės | Priimtas | |
| 121 | MOK-206007 | Be eilės | Priimtas | |
| 122 | MOK-206138 | Be eilės | Priimtas | |
| 123 | MOK-206193 | Be eilės | Priimtas | |
| 124 | MOK-206805 | Be eilės | Priimtas | |
| 125 | MOK-206960 | Be eilės | Priimtas | |
| 126 | MOK-207792 | Be eilės | Priimtas | |
| 127 | MOK-204669 | Be eilės | Priimtas | |
| 128 | MOK-183990 | Be eilės | Priimtas |

