Priimtų mokinių į atsilaisvinusias vietas sąrašas
(Atnaujinta )
Priimtų mokinių į atsilaisvinusias vietas sąrašas.
MOK-
| Eil. Nr. | Prašymo registracijos numeris | Klasė | Pirmumo taškų suma | Mokinių priėmimo komisijos sprendimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOK-121530 | 1 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 2 | MOK-143555 | 1 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 3 | MOK-145396 | 6 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 4 | MOK-145395 | 7 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 5 | MOK-145004 | 7 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 6 | MOK-124494 | 8 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 7 | MOK-131980 | 8 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 8 | MOK-144812 | 9 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 9 | MOK-144522 | 11 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 10 | MOK-119364 | 1 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 11 | MOK-121949 | 5 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 12 | MOK-136600 | 5 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 13 | MOK-131172 | 7 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis | ||
| 14 | MOK-135890 | 9 klasė„Išsiųstas kvietimas mokytis |

