Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. I ketv. | |
---|---|---|---|
Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
Bibliotekininkas | 1437 | 3 | 902 |
Budėtojas-sargas | 594 | 7 | 667 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3792 | 2 | 4036 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
Direktorius | * | 1 | * |
IT specialistas | 1810 | 2 | 1848 |
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam lavinimui) | * | 1 | * |
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (lietuvių kalbai) | * | 1 | * |
Kiemsargis | 693 | 2 | 779 |
Laborantas | 845 | 2 | 870 |
Logopedas | * | 1 | * |
Meninio ugdymo mokytojas | * | 1 | * |
Mokinio padėjėjas | 312 | 3 | 729 |
Mokytojas | 1940 | 40 | 1991 |
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1495 | 3 | 1580 |
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1923 | 2 | 2055 |
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | 1388 | 2 | 1446 |
Pastatų prižiūrėtojas | 1533 | 2 | 1425 |
Psichologas | * | 1 | * |
Rūbininkas | 924 | 2 | 649 |
Sekretorius | * | 1 | * |
Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 803 | 5 | 803 |
Valytojas | 752 | 7 | 875 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.